
Estación de carga de la caja de la pared de EVCOME Ev (220V 7KW 32A) con el tipo del tipo 1 del RFID - CE SAA UKCA ROHS de 2 GBT
Persona de Contacto : Claire
Número de teléfono : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Cantidad de orden mínima : | 20 | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 8-10days | Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente : | 500000 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/TUV/ROHS/FCC | Número de modelo: | SHYR-A05 |
Información detallada |
|||
Material: | ABS (PC) | Nombre de producto: | CA Evcharger (7KW) |
---|---|---|---|
Número de modelo: | SHYR-A05 | Montaje: | Montado en la pared/Poste-montado |
Grado de la protección: | IP66 | Potencia de entrada: | El 220VAC±20% (50Hz±5Hz) |
Corriente de salida: | 32A/16A | Potencia de salida: | 7KW/11KW |
Longitud de cable: | 5 M (arreglo para requisitos particulares) | Método de Chargeing: | Tarjeta de FRID |
Conector de la carga: | Tipo - 2 /1 | Temperatura de funcionamiento: | -40℃ a 65℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -40℃ a 85℃ | Humedad de funcionamiento: | el 95% sin condensación |
Color: | Arreglo para requisitos particulares | Logotipo: | Modificado para requisitos particulares |
Certificación: | CE/tuv/FCC | ||
Alta luz: | Tipo de EVCOME - cargador del ev de la CA de 2 7/11 kilovatio,Tipo - cargador EVCOME del ev de la CA de 2 7/11 kilovatio,7 11 kilovatios de la CA del ev del tipo del cargador - 2 EVCOME |
Descripción de producto
Coche del vehículo eléctrico del uso en el hogar la monofásico de la estación de carga del cargador de Ev del ENCHUFE del CARGADOR 7Kw/11KW Type1/2 de la CA EV
Tipo de carga del enchufe del conector | IEC62196-2 /Type 2 | SAEJ1772 /Type 1 | ||
Grado de la potencia de entrada de la CA | 1 fase 220V | 3 fase 380V | Nivel 2 240V de la CA | |
Grado de la salida de la corriente ALTERNA | 3.5KW /16A | 11KW /16A | 3.5KW/16A | |
7KW/32A | 22KW/32A | 7KW/32A | ||
N/A | 43KW/63A | 10KW.40A | ||
Frecuencia clasificada | 50/60HZ | |||
Interfaz de usuario y control | ||||
Control de carga | √ del enchufe y de la carga | √ de la tarjeta del RFID | CMS actúa el √ | |
Pantalla de visualización | pantalla LCD 4.3inch | |||
Conexión de Wifi | √ de la ayuda | Protocolo de OCPP | √ 1.6J | √ 2.0.1 |
Interfaz de Ethernet | √ DEL CARRIL (RJ-45) | Interfaz del APP | √ de la ayuda |
Características de producto:
1. El uso de la alto-estabilidad, los microprocesadores de alto rendimiento del BRAZO y los recursos de sistema potentes hacen este producto más estable y confiable;
2. Tiene funciones completas de la protección: protección de la sobretensión y del debajo-voltaje, entrada de la CA y protección de la sobreintensidad de corriente de la salida, límite de la corriente de salida, protección de la sobreintensidad de corriente, protección de sobrecalentamiento, protección contra la luz del D-nivel, etc.;
3. El panel se hace del vidrio moderado, y el caso se hace de la fundición de aluminio en el moldeado de una sola vez, que es compacto, exquisito y durable; 5. La estructura de la máquina entera adopta diseño impermeable y a prueba de polvo, y el grado de la protección es IP55, que cumple los requisitos de la operación al aire libre.
Incorpore su mensaje