
Ev 7,2 Kw 7kw AC Cargador doméstico monofásico Caja de pared J1772 Soporte de pared Gbt Tipo 1 Tipo 2
Persona de Contacto : Claire
Número de teléfono : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Cantidad de orden mínima : | 20 | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 8-10days | Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente : | 500000 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/TUV/ROHS/FCC | Número de modelo: | SHYR-R10 |
Información detallada |
|||
Lugar de origen: | Porcelana | Número de modelo: | SHYR-R10 |
---|---|---|---|
Corriente nominal: | 32A, 16A | Nombre de la marca: | Evcome |
Conveniente para la escena: | Al aire libre (interior) | Temperatura de funcionamiento: | -20℃ a 50℃ |
Temperatura de ahorro: | -40℃to 70℃ | Humedad de trabajo: | el 5~95% ningún consbense |
Manera de encaminamiento: | Abajo de línea, abajo de la línea | Nivel de protección: | IP55 |
método de enfriamiento: | Enfriamiento natural | Voltaje de entrada: | 220V |
Tamaño del equipo: | 242*140*55m m | ||
Alta luz: | cargador residencial de nivel 2,cargador ev dual residencial,cargador doméstico tipo 2 |
Descripción de producto
Evcharger residencial Montado en la pared Cargador Montado Pistola única Estación de carga EV para vehículos eléctricos TYPE2 EV CHARGER, 7kw
TIPO 1-----Cargador EV Wallbox (APP) | TIPO 2-----Cargador EV Wallbox (APP) | |||||
Indicadores eléctricos |
Energía | 7KW | 11kw | 22kw | 7KW | 9.2KW |
Calidad | 1 año | 1 año | ||||
autenticación | CE | CE | ||||
Voltaje de entrada | 110-230Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 110V-230V | ||
Tensión de salida | CA 220V | AC380V | AC380V | CA 220V | ||
Precisión de flujo constante | <±0.5% | <±0.5% | ||||
Número de enchufes | una pistola | una pistola | ||||
Fase | 1 fase | 3 fases | 3 fases | 1 fase | ||
Corriente de salida | 0-32A | 0-16A | 0-32A | 0-32A | ||
Desequilibrio de corriente promedio | <±0.3 | <±0.3 | ||||
Aspecto de la estructura |
LOGO | OEM | OEM | |||
Material de la cáscara | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | ||||
Panel frontal | vidrio templado | Vidrio templado | ||||
Tamaño | 320 mm x 197 mm x 90 mm | 320 mm x 197 mm x 90 mm | ||||
Metodo de instalacion | Montado en la pared | Montado en la pared | ||||
interfaz de carga | Tipo 1 o Tipo 2 o GB/T | Tipo 2 o GB/T | Tipo 2 o GB/T | Tipo 1 | ||
Peso | 7,2 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,2 kg | 7,8 kg | |
Longitud del cable | 5 metros/personalizar | 5 metros/personalizar | ||||
Indicador ambiental |
Escena aplicable | Bajo techo, en exteriores | Bajo techo, en exteriores | |||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~50°C | -20°C~50°C | ||||
Humedad de funcionamiento | 5%<95% | 5%<95% | ||||
Altitud | <2000m | <2000m | ||||
Grado de protección | IP65 | IP55 | ||||
Ruido acústico | <55dB | <55dB | ||||
Función |
Indicador de seguridad | Cortocircuito; sobre voltaje. Sobre corriente, fugas. Sobre temperatura, protección de iluminación. Aislamiento de tierra vigilancia. |
Cortocircuito; sobre voltaje. Sobre corriente, fugas. Sobre temperatura, protección de iluminación. Monitoreo de aislamiento de tierra. | |||
La interacción persona-ordenador | Indicador LED | Indicador LED | ||||
Método de pago | tarjeta rfid | tarjeta rfid | ||||
Proteccion | RCD tipo A+6ma | Escribe un |
PARA USO DOMÉSTICO
Cable internacional preferido
El cable cumple con los estándares de inspección internacionales con buena calidad, no es fácil de calentar, la carga del automóvil es segura y estable
Enchufe estándar nacional tipo 1/tipo 2
Aplicable a la mayoría de los nuevos vehículos eléctricos estándar nacionales, el pestillo está hecho de cobre y plateado y la cabeza de la pistola está hecha de material de nailon altamente ignífugo que es seguro y duradero y no es fácil de encender
Incorpore su mensaje